実績紹介
顧 問(人事・労務に関する課題への対応)
宮崎市を中心に宮崎、鹿児島両県に約215件の関与先があり、内50件は相談での顧問先です。関与先の業種は、製造業・卸小売業・建設業・運送業・サービス業等をはじめ、医業・社会福祉法人・公益法人や学校法人など、業種ごとに対応したサポートを提供しております。また、必要に応じて顧問弁護士、税理士、医師(精神科医)などの専門家と連携をとっています。
顧問先名 | 業 種 | 従業員数 | 相談 | 手続 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
社会医療法人D | 医療業 | 900人 | ○ | ||
株式会社S | 製造業 | 70人 | ○ | ○ | 新富 |
有限会社G | 製造業 | 240人 | ○ | ○ | 都城 |
M事業協同組合 | 製造業 | 20人 | ○ | ○ | |
Y株式会社 | 卸売業 | 140人 | ○ | ○ | |
M株式会社 | 製造業 | 800人 | ○ | 宮崎・川南・都城 | |
社会福祉法人T | 社会福祉業 | 270人 | ○ | 小林 | |
学校法人S | 教育業 | 120人 | ○ | 延岡 | |
M株式会社 | 小売業 | 29店舗 | ○ | ○ | 鹿児島 |
株式会社M | 建設業 | 100人 | ○ | 高鍋 |
株式会社S | 建設業 | 15人 | ○ | ○ | |
医療法人H | 医療業 | 25人 | ○ | ○ | |
社会福祉法人T | 保育業 | 80人 | ○ | ○ | |
有限会社H | 小売業 | 80人 | ○ | ○ | |
株式会社K | 解体業 | 45人 | ○ | ○ | |
A株式会社 | 製造業 | 20人 | ○ | ○ | えびの |
医療法人K | 医療業 | 10人 | ○ | ○ | |
有限会社T | 製造業 | 15人 | ○ | ○ | 清武 |
株式会社T | 物品賃貸業 | 90人 | ○ | ○ | |
有限会社N | 小売業 | 95人 | ○ | ○ | |
M株式会社 | 製造業 | 50人 | ○ | ||
社会福祉法人M | 社会福祉業 | 90人 | ○ | ||
M株式会社 | 卸売業 | 130人 | ○ | ||
株式会社P | 小売業 | 70人 | ○ | ○ | |
株式会社N | 小売業 | 150人 | ○ | ||
M株式会社 | サービス業 | 160人 | ○ | ||
D株式会社 | 卸売業 | 30人 | ○ | 都城 | |
社会福祉法人O | 社会福祉業 | 120人 | ○ | 〃 | |
株式会社J | 製造業 | 95人 | ○ | ○ | 曽於 |
K株式会社 | 製造業 | 690人 | ○ | 都城 | |
S株式会社 | 建設業 | 50人 | ○ | 小林 | |
株式会社M | 小売業 | 100人 | ○ | ○ | 国富 |
U株式会社 | 小売業 | 250人 | ○ | ||
株式会社U | 宿泊業 | 45人 | ○ | ||
一般社団法人M | 医療業 | 660人 | ○ | 都城 | |
医療法人H | 医療業 | 100人 | ○ | ○ | |
社会福祉法人M | 保育所 | 110人 | ○ | 佐土原 | |
株式会社S | 製造業 | 120人 | ○ | ○ | 日南 |
株式会社K | 製造業 | 40人 | ○ | ○ | 高鍋 |
有限会社K | 小売業 | 70人 | ○ | ○ | 都農 |
有限会社N | 製造業 | 60人 | ○ | 川南 | |
O株式会社 | 卸売業 | 60人 | ○ | ||
農事組合法人R | 農 業 | 20人 | ○ | ○ | 綾 |
株式会社H | 卸売業 | 30人 | ○ | ||
I 株式会社 | 娯楽業 | 200人 | ○ | ||
有限会社O | 飲食業 | 50人 | ○ | ○ | |
有限会社S | 保険業 | 5人 | ○ | ○ | |
有限会社M | 運転代行業 | 40人 | ○ | ||
Y歯科医院 | 医療業 | 5人 | ○ | ○ | |
有限会社H | 駐車場業 | 20人 | ○ | ○ | |
公益財団法人M | 研究調査 | 80人 | ○ | ||
社会福祉法人 I | 保育所 | 40人 | ○ | ○ | 都城 |
社会福祉法人S | 保育所 | 30人 | ○ | 三股 | |
学校法人H | 教育業 | 90人 | ○ | 〃 | |
有限会社T | 運輸業 | 40人 | ○ | 高鍋 | |
M会 | 団 体 | 30人 | ○ | ||
有限会社K | 製材業 | 20人 | ○ | ○ | 都農 |
B株式会社 | 飲食業 | 35人 | ○ | ○ | |
T株式会社 | 教育業 | 20人 | ○ | 高鍋 | |
有限会社S | 小売業 | 20人 | ○ | ○ | 日南 |
株式会社M | 製造業 | 300人 | ○ | 田野 | |
M株式会社 | 放送業 | 90人 | ○ | ||
株式会社I | 農 業 | 10人 | ○ | ○ | |
社会福祉法人Y | 社会福祉業 | 340人 | ○ | 都城 | |
社会福祉法人K | 社会福祉業 | 40人 | ○ | 日南 | |
社会福祉法人I | 社会福祉業 | 300人 | ○ | 木城 | |
社会福祉法人Y | 社会福祉業 | 70人 | ○ | 三股 | |
社会医療法人K | 医療業 | 350人 | ○ | ○ | |
株式会社M | 卸小売業 | 75人 | ○ | ||
学校法人M | 幼稚園 | 20人 | ○ | ○ | |
医療法人Z | 医療業 | 120人 | ○ | ○ | |
株式会社A | 運送業 | 15人 | ○ | ○ | |
株式会社S | 建設業 | 5人 | ○ | ○ | |
株式会社T | 製造業 | 30人 | ○ | ○ | |
T医院 | 医療業 | 20人 | ○ | ○ | 延岡 |
社会福祉法人K | 社会福祉業 | 500人 | ○ | ||
M株式会社グループ | 小売業 | 870人 | ○ | ||
株式会社S | 製造業 | 90人 | ○ | ○ | 高鍋 |
社会福祉法人K | 社会福祉業 | 150人 | ○ | 新富 | |
株式会社K | 建設業 | 10人 | ○ | ○ | |
M株式会社 | 広告代理業 | 30人 | ○ | ○ | |
株式会社H | 小売業 | 470人 | ○ | ||
S株式会社 | 製造業 | 50人 | ○ | 日南 |
相 談(人事・労務に関する各種相談対応)
最近はスポットでのご相談やセカンド・オピニオン的なご相談も増えています ※これまでに委嘱を受けた主な相談員等立 会(行政による調査等への対応)
労働局労働保険料算定基礎調査立会/男女雇用機会均等法・育児介護休業法・パートタイム労働法等の報告の徴収立会など
労働基準監督署労働条件調査立会
年金事務所社会保険総合調査立会/算定基礎調査立会
上記に関連する会計検査院検査立会ほか
あっせん代理(労使関係の対応)
労働局個別労働関係紛争あっせん代理/労働委員会あっせん代理/労働審判補佐人
診断調査・監査
個別企業及び団体の労務診断・調査及び労務監査
労働条件等のリーガルチェック/労務コンプライアンス監査/従業員の意識調査/社内コミュニケーション診断/中小企業人材確保推進事業/65歳雇用導入プロジェクト事業・70歳まで働ける企業推進プロジェクト事業/労働時間自主点検事業/長期休暇制度基盤整備事業等の調査など
講 演(セミナー実績)
執 筆
「中小・中堅企業の人事労務革新」「ホスピタリティ・ビジネス」税務経理協会 共著
「賃金事典」労働調査会 日本賃金学会 共著
「最新 現代人事労務全集 人材開発システム編」全日本法規株式会社 共著
「安全スタッフ」労働新聞社 「輸送リーダー」いすゞ自動車株式会社ほか
労働保険特別加入
宮崎県建設業事業主組合
1985年の設立認可から38年を迎え、建設業に従事される一人親方の労災保険特別加入の業務をサポートしています。現在約400名の組合員の方にご加入いただいています。
宮崎県労働保険協会
1993年の設立認可から30年を迎え、中小企業経営者の労災保険特別加入の業務をサポートしています。現在約100社の企業等にご利用いただいています。