実績紹介
顧 問
【顧問先数】宮崎市を中心に県内外約200社 【顧問先業種】建設業、製造業、運輸業、農業、放送業、卸売業、小売業、飲食業、宿泊業、保険業、不動産業、広告業、物品賃貸業、教育業、医療業(病院・診療所・歯科・調剤薬局)、社会福祉・介護業、幼稚園・保育所・認定こども園、経営団体など 【顧問先従業員規模】1人~1,000人
法 人 | 業 種 | 従業員数 | 相談 | 手続 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
医療法人 | 医療業 | 900人 | ○ | ||
株式会社 | 製造業 | 70人 | ○ | ○ | |
有限会社 | 製造業 | 240人 | ○ | ○ | |
協同組合 | 製造業 | 20人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 卸売業 | 140人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 製造業 | 840人 | ○ | ||
社会福祉法人 | 社会福祉 | 270人 | ○ | ||
学校法人 | 教 育 | 90人 | ○ | ||
株式会社 | 小売業 | 34店 | ○ | ○ | |
株式会社 | 建設業 | 100人 | ○ |
株式会社 | 建設業 | 15人 | ○ | ○ | |
医療法人 | 医療業 | 25人 | ○ | ○ | |
社会福祉法人 | 保 育 | 70人 | ○ | ○ | |
有限会社 | 小売業 | 80人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 解体業 | 50人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 製造業 | 20人 | ○ | ○ | |
医療法人 | 医療業 | 10人 | ○ | ○ | |
有限会社 | 製造業 | 15人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 物品賃貸業 | 90人 | ○ | ○ | |
有限会社 | 小売業 | 95人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 製造業 | 50人 | ○ | ||
社会福祉法人 | 社会福祉 | 90人 | ○ | ||
株式会社 | 卸売業 | 130人 | ○ | ||
株式会社 | 小売業 | 70人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 小売業 | 150人 | ○ | ||
株式会社 | サービス業 | 280人 | ○ | ||
株式会社 | 卸売業 | 30人 | ○ | ||
社会福祉法人 | 社会福祉 | 120人 | ○ | ||
株式会社 | 製造業 | 95人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 製造業 | 690人 | ○ | ||
株式会社 | 建設業 | 50人 | ○ | ||
株式会社 | 小売業 | 100人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 小売業 | 250人 | ○ | ||
株式会社 | 宿泊業 | 45人 | ○ | ||
社団法人 | 医療業 | 660人 | ○ | ||
医療法人 | 医療業 | 100人 | ○ | ○ | |
社会福祉法人 | 社会福祉 | 110人 | ○ | ||
株式会社 | 製造業 | 120人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 製造業 | 40人 | ○ | ○ | |
有限会社 | 小売業 | 70人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 製造業 | 60人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 卸売業 | 60人 | ○ | ||
株式会社 | 農 業 | 20人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 卸売業 | 30人 | ○ | ||
有限会社 | 飲食業 | 50人 | ○ | ○ | |
有限会社 | 保険業 | 5人 | ○ | ○ | |
有限会社 | 運転代行業 | 40人 | ○ | ||
歯科医院 | 医療業 | 5人 | ○ | ○ | |
有限会社 | 不動産業 | 20人 | ○ | ○ | |
財団法人 | 研究調査 | 80人 | ○ | ||
社会福祉法人 | 保 育 | 40人 | ○ | ○ | |
学校法人 | 教 育 | 90人 | ○ | ||
有限会社 | 運送業 | 40人 | ○ | ||
経営団体 | 30人 | ○ | |||
有限会社 | 製造業 | 20人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 飲食業 | 35人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 教 育 | 20人 | ○ | ||
株式会社 | 製造業 | 300人 | ○ | ||
株式会社 | 農 業 | 10人 | ○ | ○ | |
社会福祉法人 | 社会福祉 | 430人 | ○ | ||
社会福祉法人 | 社会福祉 | 350人 | ○ | ||
医療法人 | 医療業 | 360人 | ○ | ○ | |
学校法人 | 教 育 | 20人 | ○ | ○ | |
医療法人 | 医療業 | 120人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 運送業 | 15人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 製造業 | 30人 | ○ | ○ | |
医院 | 医療業 | 20人 | ○ | ○ | |
社会福祉法人 | 社会福祉 | 460人 | ○ | ||
株式会社 | 小売業 | 830人 | ○ | ||
株式会社 | 製造業 | 90人 | ○ | ○ | |
社会福祉法人 | 社会福祉 | 150人 | ○ | ||
株式会社 | 建設業 | 10人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 広告業 | 30人 | ○ | ○ | |
株式会社 | 小売業 | 470人 | ○ | ||
株式会社 | 製造業 | 50人 | ○ | ||
株式会社 | 放送業 | 50人 | ○ | ||
株式会社 | 建設業 | 20人 | ○ | ○ | |
協会 | 団 体 | 100社 | ○ | ○ | |
財団法人 | 医療業 | 890人 | ○ | ||
株式会社 | 運送業 | 70人 | ○ | ||
有限会社 | 小売業 | 10人 | ○ | ○ |
相 談(人事・労務に関する各種相談対応)
最近はスポットでのご相談やセカンド・オピニオン的なご相談も増えています ※これまでに依頼を受けた主な相談員立 会(行政による調査等への対応)
労働局労働保険料算定基礎調査立会/男女雇用機会均等法・育児介護休業法・パートタイム労働法等の報告の徴収立会など
労働基準監督署労働条件調査立会
年金事務所社会保険総合調査立会/算定基礎調査立会
上記に関連する会計検査院検査立会ほか
あっせん代理(労使関係の対応)
労働局個別労働関係紛争あっせん代理/労働委員会あっせん代理/労働審判補佐人
診断調査・監査
個別企業及び団体の労務診断・調査及び労務監査
労働条件等のリーガルチェック/労務コンプライアンス監査/従業員の意識調査/社内コミュニケーション診断/中小企業人材確保推進事業/65歳雇用導入プロジェクト事業・70歳まで働ける企業推進プロジェクト事業/労働時間自主点検事業/長期休暇制度基盤整備事業等の調査など
講 演(セミナー実績)
執 筆
「中小・中堅企業の人事労務革新」「ホスピタリティ・ビジネス」税務経理協会 共著
「賃金事典」労働調査会 日本賃金学会 共著
「最新 現代人事労務全集 人材開発システム編」全日本法規株式会社 共著
「安全スタッフ」労働新聞社 「輸送リーダー」いすゞ自動車株式会社ほか
労働保険特別加入
宮崎県建設業事業主組合
1985年の設立認可から40年を迎え、建設業に従事される一人親方の労災保険特別加入の業務をサポートしています。現在約360名の組合員の方にご加入いただいています。
宮崎県労働保険協会
1993年の設立認可から32年を迎え、中小企業経営者の労災保険特別加入の業務をサポートしています。現在約120社の企業等にご利用いただいています。